Hợp tác video tất cả trong một cho thời đại hiện đại
Các tổ chức cần nhiều đội nhanh nhẹn và hiệu quả hơn. Mong muốn gặp gỡ nhanh chóng với các đồng đội ở gần và xa, chia sẻ ý tưởng và cộng tác trong các dự án quan trọng đã thúc đẩy nhu cầu cộng tác trực quan. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này, các tổ chức tìm kiếm các giải pháp chìa khóa trao tay có thể được triển khai dễ dàng và nhất quán mà không cần sửa chữa phòng tốn kém. Các giải pháp Polycom® RealPresence® Medialign ™ mang đến sự hợp tác video tốt nhất trong ngành với thiết kế hiện đại, sáng tạo có thể triển khai mọi nơi trong vài phút.
Hợp tác đơn giản, tất cả trong một
Polycom RealPresence Medialign bao gồm mọi thứ bạn cần để dễ dàng triển khai truyền thông video. RealPresence Medialign cung cấp dịch vụ đặt hàng một sku với cài đặt ‘không cần công cụ’ đã được cấp bằng sáng chế ở bất kỳ vị trí nào. Hoàn hảo cho các phòng vừa đến lớn, RealPresence Medialign hoàn chỉnh với màn hình LED đơn hoặc kép 55 “hoặc 70”, âm thanh trung thực cao, dãy micrô trên bàn, camera Polycom EagleEye và codec video RealPresence Group Series 500 mạnh mẽ.
Trải nghiệm người dùng chưa từng có
Với độ phân giải 1080p60 cho cả video và nội dung cũng như âm thanh huyền thoại của Polycom, RealPresence Medialign mang đến trải nghiệm cộng tác tốt nhất trong phân khúc. Nhưng những đổi mới độc đáo của Polycom tạo nên sự khác biệt. Thao tác máy ảnh rảnh tay với Polycom® EagleEye ™ Producer hoặc Polycom® EagleEye ™ Director II tự động đóng khung và theo dõi những người tham gia cuộc họp. Công nghệ Polycom® NoiseBlock ™ và Polycom® Acoustic Fence ™ loại bỏ các âm thanh không phải lời nói gây mất tập trung như đánh máy, xáo trộn giấy tờ và thậm chí cả tiếng chó sủa. Polycom® RealPresence Touch ™ thay thế các điều khiển từ xa khó hiểu bằng giao diện màn hình cảm ứng đơn giản. Mọi chi tiết đã được giải quyết để đảm bảo các nhóm của bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc cộng tác hiệu quả.
Cộng tác mạnh mẽ
Cộng tác trực quan trên các khái niệm, hình ảnh và phương tiện — một cách dễ dàng. Polycom® SmartPairing ™ kết nối các thiết bị BYO của bạn để chia sẻ và chú thích nội dung từ thiết bị, web và thậm chí cả bộ nhớ đám mây. Cung cấp sự cộng tác trên bảng trắng ảo cho tất cả mọi người cả trong và ngoài cuộc gọi với công nghệ Polycom® VisualBoard ™ được nhúng trong RealPresence Medialign.
Khả năng tương tác rộng
Với sự hỗ trợ rộng rãi nhất của ngành cho khả năng tương tác mở, dựa trên tiêu chuẩn, tích hợp gốc vào các triển khai UC bao gồm Microsoft Lync / Skype for Business và BroadSoft One, RealPresence Medialign bảo vệ khoản đầu tư của bạn khỏi sự thay đổi bối cảnh kinh doanh.
Polycom RealPresence Medialign
Price : 1.00₫
- Tiết kiệm thời gian cài đặt với việc triển khai đơn giản mà không cần công cụ
- Tích hợp vào mảng mạng UC rộng nhất — Tương thích với các khoản đầu tư công nghệ truyền thông hiện tại và với các hệ thống mới và mới nổi để mang lại sự bảo vệ đầu tư tốt nhất
- Triển khai toàn cầu dễ dàng — Gói tất cả trong một cung cấp mọi thứ từ cáp đến màn hình để mở rộng cộng tác video đến mọi địa điểm
- Trải nghiệm người dùng tốt nhất trong phân khúc với thao tác máy ảnh rảnh tay, điều khiển giao diện cảm ứng đơn giản và những cải tiến về âm thanh giúp loại bỏ phiền nhiễu để có các cuộc họp hiệu quả hơn
- Xem và chia sẻ ý tưởng cũng như phản ứng với video và nội dung hiệu suất cao tùy chọn chia sẻ
- Tổng chi phí sở hữu thấp với các thành phần có thể thay thế dễ dàng
- Phù hợp với mọi môi trường phòng với thiết kế đường nét mỏng hiện đại không phô trương, tăng thêm ảnh hưởng đương đại cho không gian làm việc của bạn
Danh mục: THIẾT BỊ HỘI NGHỊ, Hội Nghị Truyền Hình, Hội Nghị Truyền Hinh Polycom
Từ khóa: Medialign, poly, polycom, RealPresence
Thông số kỹ thuật
General | • Power supply: 110V – 220V AC • Operating temperature: 0 – 40°C • Operating humidity: 15%-80% non-condensing • Cooling: Fan cooling for enclosure via abox • Enclosure: Ergonomic aluminum and steel chassis • Dimensions – 155-(H)1520.5mm – (W)1284.0mm – (D)714.3mm – 255-(H)1520.5mm – (W)2568.0mm – (D)714.3mm – 170- (H) 1720mm x (W) 1616mm x (D) 735mm – 270- (H) 1720mm x (W) 3232mm x (D) 735mm • Product weight – 155 – 55 kgs – 255 – 90 kgs – 170 – 250 kgs – 270 – 450 kgs • Regulatory compliance: CE, FCC, RoHS, WEEE • Power Inlet/Outlets: 110V – 220V AC circuit breaker protected to 10A |
HD LED displays | • Diagonal screen size: 55” or 70” • Display type: Edge-lit LED display • Maximum resolution: 1920x1080p • Contrast ratio: 5000:1 • Active display area: – 55″ – 1209.6mm x 680.4mm (47.6″ x 26.8″) – 70″ – 1536.7 x 865mm (60.5”x 34”) • Display Interface: HDMI, DVI-D, VGA • Control: Controlled by abox core processor • Power: 110w per screen – 24v via abox / abox PSU |
Touch Surface specs for touch LED displays only** | • Touch technology: Ultra accuracy “TimelinkTM” infrared • Connectivity: Driverless USB • Touch points: 10 point (Single touch with Microsoft Lync) • Power supply: 5v DC via USB • Glass: 3mm non-reflective “fine touch” surface |
Loudspeakers | • Frequency response: 74Hz to 18KHz (+/- 2.5dB) • Maximum Long Term SPL RMS at 1m: > 91db • Self-generated noise measured in half space at 1m: < 5dB • Harmonic distortion at 80dB SPL at 1m on axis 70 – 400Hz 3%: > 400Hz < .5% • THD at nominal output: < 0.08% • Audio Input: >10K Ohm 4 x RCA Phono plug • Power: Power 90v or 240v AC |
EagleEye IV Camera | • Camera type: 1/2.33” CMOS • H/V Resolution: 1920 x 1080 • Output: SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 • Lens focal length: f=3.76–37.6mm • Zoom: 4x optical (black), 10x/12x (silver) optical/digital • Focus: Auto • Horizontal field of view: 65°, 85° with wide angle lens • Vertical field of view: 39° • Min. illumination: 50 lux • Exposure: Auto-iris, AGC • SNR: 50 db • Pan range: +/-100° • Tilt range: +20/-30° • I/O: Mini-HDCI— Hirose DH60-37P • IR detectors: Yes • Power consumption: 12v @ <2A power • Dimensions: 218 x 138 x 118 mm |
EagleEye Producer (Standard on all 55″ and single 70″ systems) | • Connections – 1x HDCI (Out to Polycom RealPresence Group Series) – 1x HDCI to HDCI to EagleEye III or 1 HDCI to Mini-HDCI – USB for local upgrades – Power • Camera Characteristics: Horizontal field of view 80 degrees and vertical manual tilt • Operating temperature: 0–40°C • Operating humidity: 15–80% • Non-operating temperature: -40–70°C • Non-operating humidity (non- condensing): 5–95% • Maximum Altitude: 10,000 ft • Electrical: Auto sensing power supply • Typical operating voltage/power: 22VA typical @ 120V @ 60Hz. 26VA @ 230V @ 50/60Hz • Typical BTU/h: 106 BTU/h • Physical size: 11.3″ H x 1.2″ W x 4.8″ D • Physical weight: 1.93 lbs EagleEye Director (Standard on Dual 70″ only) • Connections – 1 HDCI out to video system – USB for diagnostics & local upgrades – Stereo phoenix connector for remote audio processing • Electrical: Auto sensing power supply • Typical operating voltage/power – 60VA @ 120V @ 50Hz @ .49 PF – 60VA @ 120V @ 60Hz @ .49 PF – 74VA @ 200V @ 50Hz @ .40 PF – 73VA @ 200V @ 60Hz @ .40 PF – 87VA @ 260V @ 50Hz @ .34 PF – 86VA @ 260V @ 60Hz @ .36 PF |
Polycom RealPresence Group 500 | • Video input – 1 x HDCI – 1 x HDMI 1.3 – 1 x VGA • Video out: 2 x HDMI 1.3 • People video resolution – 1080p, 60 fps from 1740 Kbps – 1080p, 30 fps from 1024 Kbps – 720p, 60 fps from 832 Kbps – 720p, 30 fps from 512 Kbps – 4SIF/4CIF, 60 fps from 512 Kbps – 4SIF/4CIF, 30 fps from 128 Kbps – SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) from 64 kbps – QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) from 64 kbps – w288p from 128 Kbps – w448 from 384 Kbps – w576p from 512 Kbps • Content video resolution (Input) – HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p) – WSXGA+ (1680 x 1050) – SXGA (1280 x 1024) – WXGA (1280 x 768) – HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768) – SVGA (800 x 600) • Content video resolution (Output) – WUXGA (1920 x 1200) – HD (1920 x 1080) – WSXGA+ (1680 x 1050) – SXGA+ (1400 x 1050) – SXGA (1280 x 1024) – HD (1280 x 720) – XGA (1024 x 768) – VGA (640 x 480) • Content frame rate: 5–60 fps (up to 1080p resolution at 60 fps) • Content Sharing: People+Content and People+Content IP • Audio input – 1 x RealPresence Group Series microphone array input port (supporting a total of 4 microphone arrays) – 1 x HDCI (camera) – 1 x HDMI – 1 x 3.5 mm stereo line-in • Audio output – 1 x HDMI – 1 x 3.5 mm stereo line-out • Other interfaces – 2 x USB 2.0 – 1 x RS-232, 8-pin mini-DIN • Audio standards and protocols – 22 kHz bandwidth with Polycom® Siren™ 22 technology, AAC-LD (TIP calls) – 14 kHz bandwidth with Polycom® Siren™ 14 technology, G.722.1 Annex C – 7 kHz bandwidth with G.722, G.722.1 – 3.4 kHz bandwidth with G.711, G.728, G.729A • Polycom® Constant Clarity™ technology – Automatic gain control – Automatic noise suppression – Keyboard noise reduction – Polycom® NoiseBlock™ technology – Polycom® Acoustic Fence™ – Live music mode – Instant adaptation echo cancellation – Audio error concealment – Polycom Siren Lost Packet Recovery™ (LPR) technology – Polycom® StereoSurround™ technology • Other supported standards – H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460 – BFCP (RFC 4582) – TIP • Network – IPv4 and IPv6 support – 1 x 10/100/1G Ethernet – Auto-MDIX – H.323 and/or SIP up to 6 Mbps – Polycom® Lost Packet Recovery™ (LPR) technology |
Polycom® RealPresence Touch™ | • Display: 10.1-inch screen • Aspect ratio: 16 x 10 • Resolution: WXGA (1280 x 800) • Viewing angle: >= 178 degrees • Positioning/placing angle: 30 degrees/65 degrees • Electrical – Power Over Ethernet (PoE), Compatible with IEEE 802.3af type 1 – Low-power sleep mode • Physical dimensions: 252 x 175.8 x 11.25 mm (no stand) • Connections – Micro-B USB 2.0 OTG (Supports a USB connection to a PC for content sharing) – Type A USB 2.0 (Supports software updates) • Mechanical locking mechanism: Kensington lock • Glass: Scratch-resistant and oleophobic • Weight: 1 Kg (approximate) • Operating Temperature: 0ºC to 40ºC • Non-operating Temperature: -20ºC to 70ºC • Operating Altitude: 0 to 16,405 ft (~5000 meter) ASL • Non-operating Altitude: 0 to 50000 ft ASL |
Sản phẩm tương tự
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
1.00₫
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
1.00₫
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
1.00₫
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
1.00₫
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
1.00₫
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
1.00₫
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
646,800,000.00₫
THIẾT BỊ HỘI NGHỊ
1.00₫